- 关于我们
- 新闻资讯
-
产品展示
-
Products · 产品展示实验室常用耗材(塑料/橡胶及玻璃制品) 生命科学及柱层析产品 色谱配件及耗材 样品前处理设备及耗材 生命科学/柱层析产品 液相色谱耗材及配件 样品前处理耗材
-
- 技术文章
- 资料下载
- 在线留言
- 联系我们
仪器简介:该产品适用于零部件、电子元器件�9�4金属材料的防护层以及工业产品的盐雾腐蚀试验。
更行期限:2026-05-20
技术参数:
| 高主要参数图 | 产品型号 | 内胆的尺寸(mm)(W*D*H) | 形状长度(mm)(W*D*H) | 能力叁数 | 符合标淮 |
| 盐雾生锈可靠性恒温恒湿试验箱(普遍型) | LYW-015 | 580*450*400 | 1100*700*1050 | 1、热度条件:RT+5°C~55°C | GB/2423.17-93 |
| LYW-025 | 1000*640*500 | 1500*850*1250 | 2、温差光滑度:2°C | GB/T10587-2006 | |
| LYW-075 | 1100*740*500 | 1680*950*1450 | 3、气温浮动度:+0.5°C | GB/T10125-1997 | |
| 盐雾腐烛试验报告箱(产品出口型) | LYW-015N | 460*600*500 | 620*1110*970 | 4、盐雾沉降率:1~2ml/(80cm2·h) | ISO9227-1990 |
| LYW-025N | 640*1000*500 | 820*1530*1180 | |||
| LYW-075N | 700*1100*500 | 920*1630*1180 |
主要特点: